| دریافتی های موسسه خیریه محکم از ابتدای 1401 تا آبان 1401 | |
| عنوان | مبلغ |
| دریافت از شرکت … | 120,000,000 |
| دریافت از شرکت … | 1,784,187,000 |
| دریافت از شرکت … | 300,000,000 |
| دریافت ازموسسه … | 300,000,000 |
| دریافت از خیرین | 10,818,414,393 |
| دریافت از خیرین حامی | 2,105,400,000 |
| دریافت از صندوق ها | 233,475,000 |
| دریافتی از دانشگاه های طرف قرار داد | 2,422,000,000 |
| دریافتی از خیرین استان البرز | 1,713,000,000 |
| دریافتی از اوقاف زاهدان بابت ساختمان زاهدان | 98,973,000 |
| کمک دریافتی از وزارت بهداشت | 5,000,000,000 |
| جمع کل | 24,895,449,393 |
| هزینه های موسسه خیریه محکم از ابتدای 1401 تا آبان 1401 | |
| عنوان | مبلغ |
| هزینه های پرسنلی دفتر مرکز | 6,668,146,970 |
| هزینه های پرسنلی نمایندگی ها | 5,308,636,152 |
| هزینه های جاری | 6,019,967,400 |
| هزینه کمک به بیماران تحت پوشش (دارو و لوازم پزشکی) | 6,508,160,720 |
| هزینه کمک به بیماران سادات | 281,168,024 |
| هزینه کمک به بیمارن بابت ایاب زهاب | 1,164,722,858 |
| هزینه کمک به بیماران بابت اسکان | 2,958,550,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان مرکز طبی کودکان | 2,930,000,000 |
| هزینه دارو دربیمارستان مرکز طبی کودکان | 1,805,000,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز | 73,000,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان علی اصغر | 54,315,119 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان مفید | 388,051,069 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان بهرامی | 70,000,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان شهید مدرس | 209,953,996 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان ابوذر اهواز | 70,000,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان شهید رجایی | 873,767,141 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان حضرت فاطمه (س) | 73,166,106 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان شفاء یحیاییان | 161,091,627 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان اختر | 80,558,904 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان دکتر شریعتی | 170,000,000 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان رسول اکرم (ص) | 335,920,911 |
| هزینه بستری و درمان بیماران در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان | 82,657,513 |
| هزینه اعزام پزشکان جراح به شهرستانها | 6,915,002,372 |
| جمع کل | 43,201,836,882 |

